基本料金表 (単位:円) |
| A期間 | 3名1室 | -999 | 2名1室 | -999 | 1名1室 | -999 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
2月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
3月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
4月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
5月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
6月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
7月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
8月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
9月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
10月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
11月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
12月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
|
帰着日加算代金 (1泊3日などフライト延長の場合に加算がかかる場合の料金です 単位:円) |
帰着日加算 |
なし |
日曜帰着加算 |
なし |
フライト加算代金 (単位:円) フライト延長不可日 |
往路フライト加算 |
| 1/1〜 12/31 |
| |
大阪伊丹⇒新潟 | 2241便 | 0 |
大阪伊丹⇒新潟 | 2243便 | 0 |
大阪伊丹⇒新潟 | 2247便 | 0 |
大阪伊丹⇒新潟 | 2251便 | 0 |
大阪伊丹⇒仙台 | 2201便 | 0 |
大阪伊丹⇒仙台 | 2203便 | 0 |
大阪伊丹⇒仙台 | 2205便 | 0 |
| 2207便 | 0 |
大阪伊丹⇒仙台 | 2209便 | 0 |
大阪伊丹⇒仙台 | 2211便 | 0 |
大阪伊丹⇒仙台 | 2213便 | 0 |
大阪伊丹⇒仙台 | 2215便 | 0 |
大阪伊丹⇒秋田 | 2171便 | 0 |
大阪伊丹⇒秋田 | 2173便 | 0 |
大阪伊丹⇒秋田 | 2179便 | 0 |
大阪伊丹⇒花巻 | 2181便 | 0 |
大阪伊丹⇒花巻 | 2183便 | 0 |
大阪伊丹⇒花巻 | 2185便 | 0 |
大阪伊丹⇒花巻 | 2187便 | 0 |
大阪伊丹⇒青森 | 2151便 | 0 |
大阪伊丹⇒青森 | 2153便 | 0 |
大阪伊丹⇒青森 | 2157便 | 0 |
大阪伊丹⇒三沢 | 2163便 | 0 |
大阪伊丹⇒山形 | 2233便 | 0 |
大阪伊丹⇒山形 | 2235便 | 0 |
大阪伊丹⇒山形 | 2237便 | 0 |
|
復路フライト加算 |
| 1/1〜 12/31 |
| |
新潟⇒大阪伊丹 | 2240便 | 0 |
新潟⇒大阪伊丹 | 2244便 | 0 |
新潟⇒大阪伊丹 | 2246便 | 0 |
新潟⇒大阪伊丹 | 2250便 | 0 |
仙台⇒大阪伊丹 | 2200便 | 0 |
仙台⇒大阪伊丹 | 2202便 | 0 |
仙台⇒大阪伊丹 | 2204便 | 0 |
仙台⇒大阪伊丹 | 2206便 | 0 |
| 2208便 | 0 |
仙台⇒大阪伊丹 | 2210便 | 0 |
仙台⇒大阪伊丹 | 2212便 | 0 |
仙台⇒大阪伊丹 | 2214便 | 0 |
秋田⇒大阪伊丹 | 2172便 | 0 |
秋田⇒大阪伊丹 | 2174便 | 0 |
秋田⇒大阪伊丹 | 2176便 | 0 |
花巻⇒大阪伊丹 | 2180便 | 0 |
花巻⇒大阪伊丹 | 2184便 | 0 |
花巻⇒大阪伊丹 | 2186便 | 0 |
花巻⇒大阪伊丹 | 2190便 | 0 |
青森⇒大阪伊丹 | 2152便 | 0 |
青森⇒大阪伊丹 | 2154便 | 0 |
青森⇒大阪伊丹 | 2158便 | 0 |
三沢⇒大阪伊丹 | 2164便 | 0 |
山形⇒大阪伊丹 | 2234便 | 0 |
山形⇒大阪伊丹 | 2236便 | 0 |
山形⇒大阪伊丹 | 2238便 | 0 |
|
フライト延長不可日 |
なし |